.
- Economia [23/07/2009 | 07:30] Sócrates: Ainda está para nascer o executivo que faça melhor
- Primeiro-ministro responde a Ferreira Leite, a propósito do défice
- Finanças [22/07/2009 | 19:29] Arlindo Carvalho proibido de falar com Oliveira e Costa
- Economia [22/07/2009 | 19:05] O ministro que menos respondeu aos deputados
- Economia [22/07/2009 | 17:34] EUA: preço das casas cai 5,6%
- Finanças [22/07/2009 | 15:36] Lucro do Wells Fargo dispara 81%
- Finanças [22/07/2009 | 15:02] Morgan Stanley perde mais do dobro do esperado
- Empresas [22/07/2009 | 14:56] Lucros da GlaxoSmithKline sobem 11%
- Mercados [22/07/2009 | 14:45] Dow Jones segue a cair 0,44% e Nasdaq a perder 0,17%
- Empresas [22/07/2009 | 14:23] Maior tabaqueira dos EUA sobe lucros no 2º trimestre
- Economia [22/07/2009 | 13:01] Zona Euro: encomendas à indústria descem 30% em Maio
- Empresas [22/07/2009 | 12:38] Trabalhadores em greve por tempo indefinido
- Empresas [22/07/2009 | 12:28] Starbucks ganha 107 milhões face às perdas do ano passado
- Empresas [22/07/2009 | 12:06] Fiat regista perdas de 590 milhões até Junho
- Economia [22/07/2009 | 11:55] Trocas mundiais vão cair 10% ainda este ano
- Mercados [22/07/2009 | 11:32] Continental Airlines despede 1.700 para combater perdas
- Finanças [21/07/2009 | 18:15] Bancos: 100 principais marcas perderam 123 mil milhões
- Economia [21/07/2009 | 17:09] Impostos: regularização voluntária chega aos 281 milhões
- Mercados [21/07/2009 | 17:01] Lucros semestrais do BPI deverão subir muito
- Empresas [21/07/2009 | 15:15] Lucros da farmacêutica Merck superam expectativas
- Economia [21/07/2009 | 14:25] Partidos criticam aumento do défice
- Economia [21/07/2009 | 13:47] Famílias e empresas fazem disparar malparado
- Dinheiro/Impostos [21/07/2009 | 13:43] Litoral Alentejano com mais turistas este ano
- Economia [21/07/2009 | 13:40] Estado perde quase 4 mil milhões em impostos
- Economia [21/07/2009 | 13:22] Alemanha deverá violar limites do défice nos próximos 4 anos
- Empresas [21/07/2009 | 13:09] Lucros da Coca-Cola sobem 43% no 1º trimestre
- Economia [21/07/2009 | 12:54] Défice da balança corrente cai 29% para 6,04 mil milhões
- Economia [21/07/2009 | 12:49] Números do défice mostram que «procissão ainda vai no adro»
- Economia [21/07/2009 | 11:29] Produção industrial acentua variação negativa em Junho
- Economia [21/07/2009 | 11:08] Aumento dos apoios sociais e recessão explicam défice
- Economia [21/07/2009 | 10:56] Espanha recebeu menos 10% de turistas em Junho
- Mercados [21/07/2009 | 10:19] Benfica compra direitos de Javi García por 7 milhões
- Empresas [21/07/2009 | 10:11] Volvo perde 892 milhões no 1º trimestre
- Economia [21/07/2009 | 08:05] Despesas com subsídio de desemprego crescem 24%
- Economia [21/07/2009 | 07:57] Receitas do Estado caem 21% até Junho
- .
- .
- in Agência Financeira 2009.07.21/22
- .
- .
.
Em boa hora depositei lá os meus 50 mil cêntimos. Estou com um lucro elevadíssimo.O Belmiro se se descuida.
Quem não sabe que em muitos Países da Europa facilmente se ganha 100 Mil euros é porque vive numa ditadura económica.
É a consequencia da mania já doentia da politica do salário baixo para muitos e muito alto para alguns,resolveu odéfice?
Então com 100.000 euros de poupança ja´duma vida já se é rico? No Luxemburgo é uma poupança normal dum trabalhador.. Joe
100.000 euros bem poderão ser o resultado das poupanças de 1 casal reformado que optou por um estilo de vida económico.
A verdade é bem diferente do anúnciado... actualmente estamos a ser expoliados .
A verdade é bem diferente do anúnciado... actualmente estamos a ser expoliados .
...cont. Depois dos "roubos" a q estes ricos têm sido sujeitos pelo Estado, fomenta-se o despesismo,e o abismo
...cont. Depois dos "roubos" a q estes ricos têm sido sujeitos pelo Estado, fomenta-se o despesismo,e o abismo
Q bem se aforram os PIRATAS e em breve mais uma festa d pirateria(campanha eleitoral)durante um mês.SOMALIA?
.
Não sei em que país da europa se ganha 100mil euros em meio ano.Só se se tirar a mão da frente ou de trás.
9,1 mil milhões divide por 50.400 e dá 180.555. 180.555 divide por 25 anos dá 7.022. Muito se tem roubado neste País!
almoçar fora nem ia tomar o p.almoço ao café se não lá se ia o lucro, mas hoj isto só para os ricos,pq os pobres n conse
Neste momento n sou aforrista, mas posso dizer que foi com estas poupanças q eu consegui juntar alguma coisa, só q n ia
Num País civilizado da Europa 100 Mil euros ganha-se em meio ano, em Portugal numa vida e chamam-lhes ricos...(tristes).
Sr. Ministro é de louvar que as pessoas poupem ou não ? .Os certificados de aforro com o tempo duplicam o valor
podia haver mais gente feliz se estes certificados tivessem melhores condições, quem tem pouco pouco vê de proveitos!
Gostei muito deste artigo de 1ª página.
Esses são os que pouparam. 100 mil euros e reforma de 500 é ser rico?Rico é ter reforma de mais de 2 mil e nada no banco
COMO FOI ADQUIRIDA TANTA RIQUEZA?CLARO QUE A EXPLORAR OS MILHÕES QUE FALTAM...AFINAL ONDE ESTÁ A CRISE?SAIBAM "SEMEAR"$
ver
.
PARLAMENTO EUROPEU
.Com efeito, segundo a ONU, há 2 700 milhões de pobres no mundo (dos quais 1 300 milhões vivem com menos de 1 dólar por dia). Ficarão, portanto, sempre 1 400 ...
.
.