Eleições 2011
Resultados Portugal
Votação
PARTIDO | % VOTOS | Nº VOTOS | |
---|---|---|---|
PSD | 38,6% | 2.145.452 | |
PS | 28,1% | 1.557.864 | |
CDS-PP | 11,7% | 652.194 | |
CDU | 7,9% | 440.850 | |
BE | 5,2% | 288.076 |
PCTP/MRPP | 1,1% | 62.491 |
PAN | 1,0% | 57.634 |
MPT | 0,4% | 22.494 |
MEP | 0,4% | 21.748 |
PNR | 0,3% | 17.620 |
PTP | 0,3% | 16.722 |
PPM | 0,3% | 14.978 |
PND | 0,2% | 11.671 |
PPV | 0,2% | 8.210 |
POUS | 0,1% | 4.601 |
PDA | 0,1% | 4.531 |
PH | 0,1% | 3.528 |
Deputados eleitos
- 4260 FREGUESIAS APURADAS100,00%
- NULOS2,7%
- BRANCOS1,4%
- ABSTENÇÃO41,1%
- VOTOS CONTADOS5.554.002
.
- NULOS2,7%
- BRANCOS1,4%
- ABSTENÇÃO41,1%
Sem comentários:
Enviar um comentário