| | |||||
| ||||||
| ||||||
| Newsletter | 08.10.2009, 20:00 UTC | | ||||
| Destaques | Deutsche Welle | | ||||
| DW-WORLD.DE: Sua janela para a Europa | | ||||
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |||
| | | ||
| | Vítima é uma mulher de 36 anos que tinha excesso de peso e sofria de diabetes. Confirmação da primeira morte coincide com o lançamento na Alemanha do sistema de alerta de gripes do Google. | | |
| | | | |
| | | ||
|
| | |||
| | | ||
| | Altos índices de violência sexual da África do Sul levaram à criação da Rape-aXe, camisinha feminina com farpas que inibe a ação de estupradores. Com a Copa do Mundo de 2010, invenção volta a ficar em evidência. | | |
| | | | |
| | | ||
|
| Orações pela paz abriram caminho para a queda do Muro de Berlim | | ||
| | | ||
| | Há 20 anos, o sistema comunista alemão-oriental estava prestes a ruir. A queda do Muro de Berlim foi precedida de protestos pacíficos em massa iniciados após orações pela paz na igreja de São Nicolau, de Leipzig. | | |
| | | | |
| | | ||
|
| Sentença contra Berlusconi desencadeia debate no Parlamento Europeu | | ||
| | | ||
| | Deputados debatem em Bruxelas se liberdade de imprensa é assunto nacional ou europeu. Adversários veem início de fase difícil para Berlusconi. Ele próprio fala numa "farsa" e se sente "estimulado pelo desafio". | | |
| | | | |
| | | ||
|
| | |||
| | | ||
| | Veja aqui a relação de câmbio entre o euro e o real, além dos principais dados econômicos da Alemanha: índice da Bolsa de Valores de Frankfurt, juros, crescimento do PIB, inflação e desemprego. | | |
| | | | |
| | | ||
|
| | |||
| | | ||
| |
Sem comentários:
Enviar um comentário