A Internacional

__ dementesim . . Do rio que tudo arrasta se diz que é violento Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. . _____ . Quem luta pelo comunismo Deve saber lutar e não lutar, Dizer a verdade e não dizer a verdade, Prestar serviços e recusar serviços, Ter fé e não ter fé, Expor-se ao perigo e evitá-lo, Ser reconhecido e não ser reconhecido. Quem luta pelo comunismo . . Só tem uma verdade: A de lutar pelo comunismo. . . Bertold Brecht

domingo, outubro 11, 2009

Eleições Autárquicas – Resultados nacionais

Memória Virtual


Eleições Autárquicas – Resultados nacionais

Posted: 11 Oct 2009 11:44 PM PDT


(via RTP)

Eleições Autárquicas – Resultados Câmaras Municipais

Posted: 11 Oct 2009 02:50 PM PDT

              PS    PSD    CDU    CDS     BE  PSD/CDS  Out.
Aveiro       33,1     -     3,7     -     5,1   53,8     -
Beja         45,7    5,0   41,7    1,6    2,9     -     1,1
Braga        44,7     -     6,3     -     4,0   42,0    0,7
Bragança     27,6   48,2    1,6    2,4    1,3     -    16,1
Cast. Branco 69,9   17,0    3,4    3,9    2,8     -      -
Coimbra      34,6     -     9,8     -     5,9   41,6    4,7
Évora        39,5   17,7   35,0    2,3    2,8     -      -
Faro         42,3     -     5,3     -     3,0   42,7    4,1
Guarda       55,8   28,3    2,7    5,2    2,9     -     0,7
Leiria       44,9   37,6    2,4    7,7    3,4     -      -
Lisboa       44,0     -     8,1     -     4,6   38,7    2,1
Portalegre   37,6   42,1   12,6    3,3    2,0     -      -
Porto        34,7     -     9,8     -     5,0   47,5    0,7
Santarém     21,2   64,2    5,7    3,6    2,4     -      -
Setúbal      29,8   14,5   38,8    5,8    6,1     -     2,2
V. Castelo   50,2     -     6,6     -     4,8   35,1     -
Vila Real    35,2   50,1    2,7    6,2    3,3     -      -
Viseu        26,3   62,1    1,5    5,2    2,3     -      -
Almada       23,9   15,4   38,7    5,3    7,8     -     5,0
Amadora      46,5     -    16,1     -     5,9   22,9    5,5
Barcelos     44,5   43,4    1,5    4,7    1,8     -     1,8
Cascais      26,7     -     9,2     -     6,2   53,0    1,5
Famalicão    30,1     -     5,9     -     5,7   55,9     -
Guimarães    53,5   27,4    8,8    4,7    2,6     -     0,9
Gondomar     29,3     -     5,9     -     3,0   15,3   42,8
Loures       48,0   16,1   23,5    3,6    4,0     -     1,7
Maia         25,9   57,6    4,5    3,9    4,6     -      -
Matosinhos   42,3     -     4,4     -     2,7   17,1   30,7
Odivelas     37,7     -    20,2     -     3,8   35,7     -
Oeiras       25,8     -     7,3     -     3,9   16,4   41,5
Sta.M.Feira  40,6   48,1    2,5    3,5    2,6     -      -
Seixal       22,4   13,8   47,9    5,2    6,9     -     0,6
Sintra       33,9     -    11,1     -     5,9   45,0    1,1
V. F. Xira   44,0     -    23,9     -     5,8   23,4     -
V. N. Gaia   25,3     -     6,3     -     3,2   62,0    0,7

(Resultados a itálico, ainda não definitivos)

.

in Memória Virtual

.

.

Sem comentários: