| ||||||
| | ||||||
| | Newsletter | 14.10.2009, 19:45 UTC | | ||||
| | Destaques | Deutsche Welle | | ||||
| | DW-WORLD.DE: Sua janela para a Europa | | ||||
| | | | | |||
|
|
|
|
| |||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |||
| | | | ||
| | | A União Europeia cobrou da Croácia, da Turquia e da Macedônia que acelerem o ritmo de suas reformas para que possam aderir ao bloco. Já para os demais países dos Bálcãs as perspectivas são menos favoráveis.
| | |
| | | | | |
| | | | ||
| | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
| | | | ||
| | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | | As duas potências assinaram uma série de acordos bilaterais durante visita do premiê russo a Pequim, a despeito de antigas disputas e desconfianças. Visita de Putin coincide com 60º aniversário das relações diplomáticas.
| | |
| | | | | |
| | | | ||
| | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | | Leia o que publicamos sobre a maior feira literária do mundo.
| | |
| | | | | |
| | | | ||
| | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | | Veja aqui a relação de câmbio entre o euro e o real, além dos principais dados econômicos da Alemanha: índice da Bolsa de Valores de Frankfurt, juros, crescimento do PIB, inflação e desemprego.
| | |
| | | | | |
| | | | ||
| | ||||
| | | |||
| | | | ||
| | |
. | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário